Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 032/2017 | INDUSTRIA DE SOFTWARE E SOLUÇÕES LTDA | Baixar | R$ 104.700,00 |
| 031/2017 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TECNICOS DE SINALIZAÇAO NAUTICA DO BRASIL - CTTSNB | Baixar | R$ 1.120.000,00 |
| 030/2017 | VÊNUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Baixar | R$ 252.791,28 |
| 029/2017 | PRO SEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | Baixar | R$ 1.589.093,79 |
| 028/2017 | SOMPO SEGUROS S.A | Baixar | R$ 411.451,17 |
| 027/2017 | INTERMODAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 53.900,00 |
| 026/2017 | ENTÉUXES ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Baixar | R$ 629.000,00 |
| 025/2017 | ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | Baixar | R$ 173.400,00 |
| 024/2017 | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | Baixar | R$ 44.460,00 |
| 023/2017 | RIGHTWAY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Baixar | R$ 457.998,96 |
| 022/2017 | NATIVA COMERCIAL EIRELI EPP | Baixar | R$ 19.140,00 |
| 021/2017 | AT ELEVADORES LTDA EPP | Baixar | R$ 4.499,85 |
| 020/2017 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS TOSTES E DE PAULA | Baixar | R$ 720.972,72 |
| 019/2017 | RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 392.000,00 |
| 018/2017 | ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Baixar | R$ 7.980,00 |
| 017/2017 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI - EPP | Baixar | R$ 262.983,24 |
| 016/2017 | NSP TECNOLOGIA SISTEMAS E MAQUINAS LTDA | Baixar | R$ 84.000,00 |
| 015/2017 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Baixar | R$ 218.925,00 |
| 014/2017 | W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP | Baixar | R$ 97.464,96 |
| 013/2017 | CLARO S.A. | Baixar | R$ 724.076,17 |
Pagina 19 de 93 - 1847 registros