Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
073/2017 | ENFERMED SERVIÇOS E SAÚDE LTDA ME | Baixar | R$ 13.204,00 |
071/2017 | TECHNOLOGY SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | Baixar | R$ 142.899,30 |
070/2017 | TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Baixar | R$ 1.332.340,56 |
069/2017 | ALCON ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA | Baixar | R$ 323.294,30 |
068/2017 | OCEANIC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 288.951,63 |
067/2017 | MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA-EPP | Baixar | R$ 106.720,00 |
066/2017 | SEGUROS SURA S/A | Baixar | |
065/2017 | DEL RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 33.504,00 |
064/2017 | VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Baixar | R$ 16.050.956,04 |
063/2017 | DALLABRIDA AVALIAÇÕES PERÍCIAS E PROJETOS EIRELI | Baixar | R$ 21.960,00 |
062/2017 | N2O TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | Baixar | R$ 658.963,63 |
061/2017 | IDEIAS TURISMO LTDA | Baixar | R$ 562.500,00 |
060/2017 | TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI | Baixar | R$ 624.225,32 |
059/2017 | FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA EPP | Baixar | R$ 79.228,80 |
058/2017 | OGMO-RJ | Baixar | |
057/2017 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | Baixar | R$ 11.307.109,45 |
056/2017 | ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME | Baixar | R$ 1.084.156,04 |
055/2017 | ENTÉUXES ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | Baixar | |
054/2017 | M SERVICE LTDA | Baixar | R$ 1.473.862,63 |
053/2017 | PLANETA TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA ME | Baixar |
Pagina 17 de 93 - 1847 registros