Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
004/2018 | SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Baixar | R$ 39.000,00 |
003/2018 | PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA | Baixar | R$ 3.066.915,48 |
002/2018 | IPIRANGA LUBRIFICANTES SA | Baixar | |
001/2018 | FUNDAÇÃO MOVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES | Baixar | R$ 43.500,00 |
089/2017 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS TOSTES & DE PAULA ADVOCACIA EMPRESARIAL | Baixar | R$ 749.406,24 |
088/2017 | CLARO S.A. | Baixar | R$ 883.413,00 |
087/2017 | NEC SOLUÇÕES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA BRASIL S.A. | Baixar | R$ 196.265,00 |
086/2017 | CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 1.876.294,38 |
085/2017 | TOSTES E MEDEIROS ENGENHARIA LTDA EPP | Baixar | R$ 55.123,32 |
084/2017 | TOSTES E MEDEIROS ENGENHARIA LTDA EPP | Baixar | R$ 28.671,15 |
083/2017 | TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA | Baixar | R$ 25.325.868,00 |
082/2017 | CONSTELATION ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Baixar | R$ 15.650,00 |
081/2017 | ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA | Baixar | R$ 129.210,00 |
080/2017 | MAFRE SEGUROS GERAIS S/A | Baixar | R$ 19.990,00 |
079/2017 | CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA ME | Baixar | R$ 25.382,69 |
078/2017 | PIER MAUÁ S.A. | Baixar | R$ 61.708,00 |
077/2017 | ELEVADORES IVIMAIA LTDA ME | Baixar | R$ 23.494,92 |
076/2017 | LINKCON LTDA EPP | Baixar | R$ 10.257.010,60 |
075/2017 | RODOPLEX ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 348.897,50 |
074/2017 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Baixar | R$ 4.560,00 |
Pagina 16 de 93 - 1847 registros