Contratos
Voltar
Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
---|---|---|---|
020/2019 | ELEVADORES IVIMAIA LTDA-ME | Baixar | R$ 4.800,00 |
019/2019 | CALESMON ENGENHARIA LTDA-EPP | Baixar | R$ 81.789,37 |
018/2019 | CESAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Baixar | R$ 9.000,00 |
017/2019 | SINDICATO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - SINDOPITA | Baixar | |
016/2019 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE Rio | Baixar | R$ 126.000,00 |
015/2019 | BL NESHER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | Baixar | R$ 96.000,00 |
014/2019 | ITALIAN COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | Baixar | R$ 362.146,96 |
013/2019 | UBM BRAZIL FEIRAS E EVENTOS LTDA | Baixar | R$ 82.719,50 |
012/2019 | ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Baixar | R$ 8.357,72 |
011/2019 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS TOSTES & DE PAULA ADVOCACIA EMPRESARIAL | Baixar | R$ 843.715,44 |
010/2019 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Baixar | R$ 637.135,89 |
009/2019 | LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-EPP | Baixar | R$ 303.869,71 |
008/2019 | CONSTRUTORA COEFER LTDA | Baixar | R$ 2.649.997,56 |
007/2019 | SLI MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA | Baixar | R$ 96.387,51 |
006/2019 | RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA-EPP | Baixar | R$ 10.776,00 |
005/2019 | TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Baixar | R$ 597.000,00 |
004/2019 | WORK TEMPORARY SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | Baixar | R$ 18.500,00 |
003/2019 | TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA | Baixar | R$ 9.238.794,87 |
002/2019 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | Baixar | R$ 167.925,00 |
001/2019 | GENTE SEGURADORA S.A. | Baixar | R$ 18.900,00 |
Pagina 11 de 93 - 1847 registros