Contratos
Voltar
| Contrato | Contratado | Arquivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 040/2019 | BIOAGRI AMBIENTAL LTDA | Baixar | R$ 134.999,99 |
| 039/2019 | XL SEGUROS BRASIL S.A. | Baixar | R$ 59.400,00 |
| 038/2019 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | Baixar | R$ 11.027.864,00 |
| 037/2019 | ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | Baixar | R$ 194.185,56 |
| 036/2019 | CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA EIRELI | Baixar | R$ 485.100,00 |
| 035/2019 | ROSI, RAJÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Baixar | R$ 524.160,00 |
| 034/2019 | CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA | Baixar | R$ 302.000,00 |
| 033/2019 | RIO INTERPORT CONSULT ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 1.280.000,00 |
| 032/2019 | M C BELOTTI ENGENHARIA | Baixar | R$ 6.200,00 |
| 031/2019 | CESAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES - LTDA | Baixar | R$ 4.000,00 |
| 030/2019 | CESAR AMARAL ASSESSORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-LTDA | Baixar | R$ 9.000,00 |
| 029/2019 | TOPOS INFORMÁTICA LTDA | Baixar | R$ 3.338,05 |
| 028/2019 | MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI | Baixar | R$ 830.000,00 |
| 027/2019 | TENSOR EMPREENDIMENTOS LTDA | Baixar | R$ 764.500,50 |
| 026/2019 | CONSTRUTORA LBS LTDA | Baixar | R$ 115.761,09 |
| 025/2019 | SEGIL - SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Baixar | R$ 379.985,76 |
| 024/2019 | STARSOFT SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA | Baixar | R$ 1.601.520,00 |
| 023/2019 | TOSTES E MEDEIROS ENGENHARIA LTDA | Baixar | R$ 72.059,80 |
| 022/2019 | EDITORA NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI | Baixar | R$ 17.000,00 |
| 021/2019 | PLANETA TERRA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA | Baixar | R$ 50.095,99 |
Pagina 10 de 93 - 1847 registros